| Rated Power (W) | 100 | 200 | 300 | |||
| Ynfierspanning (VAC) | 120-277 | |||||
| Spektrum | Folslein spektrum | FOLLE SPECTRAM + FAR RED | Folslein spektrum | FOLLE SPECTRAM + FAR RED | Folslein spektrum | FOLLE SPECTRAM + FAR RED |
| PPF (μmol / s) | 290 | 280 | 580 | 560 | 870 | 840 |
| EFFICACE (μMol / J) | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 |
| IP | IP66 | |||||
| Libbensmast | 50000hr | |||||
| Operaasje Temperatuer | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |||||
| Opslach Temperatuer | -40 ℃ ~ 70 ℃ | |||||
| Gewicht (kg) | 1.7 | 3.4 | 4.8 | |||
